Publicação | Tipo | Descrição |
28/09/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO |
28/09/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | www.horizonte.ce.gov.br |
28/09/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | www.tce.ce.gov.br |
28/09/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | www.comprasnet.gov.br |
28/09/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
28/09/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
28/09/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
10/11/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO |
10/11/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | www.horizonte.ce.gov.br |
10/11/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | www.tce.ce.gov.br |
10/11/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | www.comprasnet.gov.br |
10/11/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
10/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
10/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | FRANCISCA JORANGELA BARBOSA ALMEIDA |
Responsável pela Informação | NEYARA MARQUES DA SILVA SALES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | FRANCISCO MARCELLO MARTINS DESIDERIO |
Responsável pela Adjudicação | FRANCISCA JORANGELA BARBOSA ALMEIDA |
Responsável pela Homologação | RITA DE CASSIA MARTINS ENEAS MOURA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | VENCEDOR | 38.558,00 |