| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE HORIZONTE | 2 | 9,52% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 19,05% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 4,76% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3 | 14,29% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 2 | 9,52% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2 | 9,52% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | 4,76% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 19,05% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 1 | 4,76% |
| SECRETARIA DE URBANISMO E AGROPECUÁRIA | 1 | 4,76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 14,29% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,76% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 9,52% |
ANTONIO EUZEBIO DE SOUSA FILHO
Whatsapp: (85) 9 9740-0092
Email: ouvidoria@horizonte.ce.gov.br
07:30hrs as 12:00hrs e das 13:30hrs as 17:00hrs
Última manifestação: 26/01/2026 12:05