| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Horizonte | 17 | 19,77% |
| Controladoria Geral do Município | 8 | 9,30% |
| Gabinete do Prefeito | 3 | 3,49% |
| Procuradoria Geral do Município | 3 | 3,49% |
| Secretaria de Assistência Social | 3 | 3,49% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | 1 | 1,16% |
| Secretaria de Direitos Humanos e de Igualdade Racial | 1 | 1,16% |
| Secretaria de Educação | 5 | 5,81% |
| Secretaria de Finanças | 13 | 15,12% |
| Secretaria de Infraestrutura | 7 | 8,14% |
| Secretaria de Planejamento e Administração | 5 | 5,81% |
| Secretaria de Saúde | 14 | 16,28% |
| Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte | 3 | 3,49% |
| Secretaria de Urbanismo e Agropecuária | 3 | 3,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 17,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 11,63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 9,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 6,98% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,16% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,16% |
Antonio Euzebio de Sousa Filho
Whatsapp: (85) 9 9740-0092
Email: ouvidoria@horizonte.ce.gov.br
07:30hrs as 12:00hrs e das 13:30hrs as 17:00hrs
Última manifestação: 05/05/2026 19:10